1 mes de $15,000.00 sin intereses | Total $15,000.00 |
3 meses de $5,395.50 | Total $16,186.50 | |
6 meses de $2,808.25 | Total $16,849.50 | |
9 meses de $1,947.33 | Total $17,526.00 | |
12 meses de $1,522.88 | Total $18,274.50 | |
18 meses de $1,087.58 | Total $19,576.50 | |
24 meses de $880.13 | Total $21,123.00 |
3 meses de $5,416.00 | Total $16,248.00 | |
6 meses de $2,824.00 | Total $16,944.00 | |
9 meses de $1,976.00 | Total $17,784.00 | |
12 meses de $1,550.88 | Total $18,610.50 | |
18 meses de $1,113.58 | Total $20,044.50 | |
24 meses de $906.44 | Total $21,754.50 |
Especificaciones de PT890Ex
Dimensiones (Al×An×Pr) mm 130 mm x 55 mm x 37 mm
Peso ≤390 g (con batería estándar y antena)
Temperatura de operación 7.4 V DC
Batería Estándar: 2150 mAh IIC a prueba de explosiones, batería Li-ion
Pantalla 2.4 pulgadas, 320 x 240 píxeles
Grupos de conversación – TMO 12000
Grupos de conversación – DMO 6000
Cantidad de registros telefónicos 2000
Bandeja de entrada ≤550 entradas
Bandeja de salida ≤550 entries
Borradores ≤550 entries
Folder-TMO 200
Folder-DMO 50
Mensajes de estado 200