1 mes de $16,500.00 sin intereses | Total $16,500.00 |
3 meses de $5,935.05 | Total $17,805.15 | |
6 meses de $3,089.08 | Total $18,534.45 | |
9 meses de $2,142.07 | Total $19,278.60 | |
12 meses de $1,675.16 | Total $20,101.95 | |
18 meses de $1,196.34 | Total $21,534.15 | |
24 meses de $968.14 | Total $23,235.30 |
3 meses de $5,957.60 | Total $17,872.80 | |
6 meses de $3,106.40 | Total $18,638.40 | |
9 meses de $2,173.60 | Total $19,562.40 | |
12 meses de $1,705.96 | Total $20,471.55 | |
18 meses de $1,224.94 | Total $22,048.95 | |
24 meses de $997.08 | Total $23,929.95 |
Especificaciones de Z1p Z1p
Frecuencia 380-430MHz
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) mm 120 mm × 58 mm × 23 mm (con batería estándar de 1400 mAh); 120 mm × 58 mm × 26 mm (con batería opcional de batería opcional de 1800 mAh)
Peso 268 g(con batería estándar de 1400 mAh y antena); 292 g (con batería opcional de 1800 mAh y antena);
Voltaje de operación 7.4V
Batería Batería de Li-lon de 1400 mAh (estándar); Batería de Li-lon de 1800 mAh (opcional)
Duración de La Batería (Ciclo de Trabajo TMO 5/5/90) >16 horas (1400 mAh); >20 horas (1800 mAh)
Intefaz de Usuario
Pantalla 1,8 pulgadas, 160*128 píxeles, 262144 colores
Grupo de Conversación-TMO 6000
Grupo de Conversación-DMO 4000
Guía Telefónica 2000